-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 24
feat: add serbia #959
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
Merged
Merged
feat: add serbia #959
Changes from all commits
Commits
Show all changes
24 commits
Select commit
Hold shift + click to select a range
e6b903e
feat: add serbia and sv
therobrob 840adad
feat: add logo
therobrob 5d4244c
feat: add references
therobrob 6bbdf7f
feat: add arrival information
therobrob 0b9b146
feat: add sv-ticket-office
therobrob 2d3ba8c
feat: update serbia and SV information
therobrob 8e1f993
Merge branch 'main' into feat/add-serbia
therobrob 4e3d516
feat: update serbia and SV information
therobrob 83a328a
feat: finalized serbia & sv information
therobrob 0824b30
feat: update formatting of references in index.de.md
therobrob 76f2e8a
feat: apply review-comments
therobrob 7e69f35
Merge branch 'main' into feat/add-serbia
therobrob 94499e2
feat: remove kosovo
therobrob 3127115
Merge branch 'main' into feat/add-serbia
therobrob 42e2635
feat: add translations
therobrob 125d88d
Merge branch 'main' into feat/add-serbia
therobrob 3d4dba4
Merge branch 'main' into feat/add-serbia
MoritzWeber0 549fa55
Merge branch 'main' into feat/add-serbia
MoritzWeber0 8c7cbb6
Reviewed serbia and did some changes
Willy102 97d0afa
Merge branch 'feat/add-serbia' of https://github.com/fipguide/fipguid…
Willy102 149fe36
fix: Minor changes and removed satellite
MoritzWeber0 e5117bd
feat: Update translations
MoritzWeber0 d2247a2
fix: pre-commit hooks
MoritzWeber0 1113ac0
Merge branch 'main' into feat/add-serbia
MoritzWeber0 File filter
Filter by extension
Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
There are no files selected for viewing
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,22 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "Srbija Voz Telefon" | ||
| description: "Buchungsinformationen für die Buchung per Telefon bei Srbija Voz" | ||
| params: | ||
| fip_50: nil | ||
| fip_global_fare: nil | ||
| reservations: true | ||
| type: "phone" | ||
| --- | ||
|
|
||
| {{% booking-section "reservations" %}} | ||
|
|
||
| ## Reservierungen | ||
|
|
||
| Buchungsanfragen für internationale Züge zwischen Serbien und Montenegro können bis zu 30 Tage im Voraus via Telefon unter der Nummer [+381113602899](tel:+381113602899) erfolgen. Innerhalb von 24 Stunden müssen die Reservierungen am Bahnhof in Serbien (Belgrad, Subotica) abgeholt werden. Die Hotline für Reservierungen ist zwischen 9:00 und 17:00 Uhr erreichbar.[^1] | ||
|
|
||
| {{% /booking-section %}} | ||
|
|
||
| ## Quellen | ||
|
|
||
| [^1]: [SV – Internationale Reservierungen](https://srbijavoz.rs/rezervisanje/) |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,22 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "Srbija Voz Telephone" | ||
| description: "Booking information for booking by telephone with Srbija Voz" | ||
| params: | ||
| fip_50: nil | ||
| fip_global_fare: nil | ||
| reservations: true | ||
| type: "phone" | ||
| --- | ||
|
|
||
| {{% booking-section "reservations" %}} | ||
|
|
||
| ## Reservations | ||
|
|
||
| Booking requests for international trains between Serbia and Montenegro can be made by telephone on [+381113602899](tel:+381113602899) up to 30 days in advance. The reservations must be collected at the station in Serbia (Belgrade, Subotica) within 24 hours. The reservation hotline is available between 9:00 and 17:00.[^1] | ||
|
|
||
| {{% /booking-section %}} | ||
|
|
||
| ## Sources | ||
|
|
||
| [^1]: [SV – International reservations](https://srbijavoz.rs/rezervisanje/) |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,22 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "Srbija Voz Téléphone" | ||
| description: "Informations de réservation pour la réservation par téléphone chez Srbija Voz" | ||
| params: | ||
| fip_50: nil | ||
| fip_global_fare: nil | ||
| reservations: true | ||
| type: "phone" | ||
| --- | ||
|
|
||
| {{% booking-section "reservations" %}} | ||
|
|
||
| ## Réservations | ||
|
|
||
| Les demandes de réservation pour les trains internationaux entre la Serbie et le Monténégro peuvent être effectuées par téléphone au [+381113602899](tel:+381113602899) jusqu’à 30 jours à l’avance. Les réservations doivent être retirées en gare en Serbie (Belgrade, Subotica) dans les 24 heures. La hotline pour les réservations est joignable entre 9 h 00 et 17 h 00.[^1] | ||
|
|
||
| {{% /booking-section %}} | ||
|
|
||
| ## Sources | ||
|
|
||
| [^1]: [SV – Réservations internationales](https://srbijavoz.rs/rezervisanje/) |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,28 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "Srbija Voz Ticketschalter" | ||
| description: "Buchungsinformationen für die Srbija Voz Ticketschalter." | ||
|
|
||
| params: | ||
| fip_50: true | ||
| reservations: true | ||
| type: "onsite" | ||
| --- | ||
|
|
||
| An internationalen Ticketschaltern (Belgrad, Subotica) können Tickets und Reservierungen für den Nachtzug zwischen Serbien und Montenegro erworben werden. | ||
|
|
||
| {{% booking-section "fip_50" %}} | ||
|
|
||
| ## FIP 50 Fahrkarten | ||
|
|
||
| An Srbija Voz Ticketschaltern können FIP 50 Fahrkarten erworben werden. | ||
|
|
||
| {{% /booking-section %}} | ||
|
|
||
| {{% booking-section "reservations" %}} | ||
|
|
||
| ## Reservierungen | ||
|
|
||
| An Srbija Voz Ticketschaltern können Reservierungen erworben werden. | ||
|
|
||
| {{% /booking-section %}} |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,28 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "Srbija Voz Ticket Office" | ||
| description: "Booking information for Srbija Voz ticket offices." | ||
|
|
||
| params: | ||
| fip_50: true | ||
| reservations: true | ||
| type: "onsite" | ||
| --- | ||
|
|
||
| Tickets and reservations for the night train between Serbia and Montenegro can be purchased at international ticket offices (Belgrade, Subotica). | ||
|
|
||
| {{% booking-section "fip_50" %}} | ||
|
|
||
| ## FIP 50 Tickets | ||
|
|
||
| FIP 50 Tickets can be purchased at Srbija Voz ticket offices. | ||
|
|
||
| {{% /booking-section %}} | ||
|
|
||
| {{% booking-section "reservations" %}} | ||
|
|
||
| ## Reservations | ||
|
|
||
| Reservations can be purchased at Srbija Voz ticket offices. | ||
|
|
||
| {{% /booking-section %}} |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,28 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "Guichet Srbija Voz" | ||
| description: "Informations de réservation pour les guichets Srbija Voz." | ||
|
|
||
| params: | ||
| fip_50: true | ||
| reservations: true | ||
| type: "onsite" | ||
| --- | ||
|
|
||
| Les billets et réservations pour le train de nuit entre la Serbie et le Monténégro peuvent être achetés aux guichets internationaux (Belgrade, Subotica). | ||
|
|
||
| {{% booking-section "fip_50" %}} | ||
|
|
||
| ## Billets FIP 50 | ||
|
|
||
| Les Billets FIP 50 peuvent être achetés aux guichets Srbija Voz. | ||
|
|
||
| {{% /booking-section %}} | ||
|
|
||
| {{% booking-section "reservations" %}} | ||
|
|
||
| ## Réservations | ||
|
|
||
| Les réservations peuvent être achetées aux guichets Srbija Voz. | ||
|
|
||
| {{% /booking-section %}} |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,75 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "Serbien" | ||
| country: "serbia" | ||
| params: | ||
| operators_without_fip: | ||
| - Optima Express | ||
| --- | ||
|
|
||
| ## FIP Nutzung | ||
|
|
||
| In Serbien können Züge der Staatsbahn [Srbija Voz](/operator/sv "SV") mit FIP Tickets genutzt werden. Sie ist nahezu das einzige Eisenbahnverkehrsunternehmen im Land und betreibt daher den Großteil des Schienenersonenverkehrs. Bis auf die Reservierungspflicht bei einzelnen Zugkategorien bzw. Verbindungen ist die Nutzung von FIP relativ einfach. | ||
|
|
||
| Der Kosovo wird zwar von Serbien als Teil des Landes beansprucht, allerdings verkehren dort ausschließlich Züge vom Betreiber Trainkos, bei dem FIP keine Gültigkeit hat. Kosovo ist damit nicht mit FIP-Rabatten befahrbar. | ||
|
|
||
| {{< identify-operator sources="sv-website,db-website,vagonweb" >}} | ||
| {{< /identify-operator >}} | ||
|
|
||
| ## Wissenswertes | ||
|
lenderom marked this conversation as resolved.
|
||
|
|
||
| Serbien besitzt mit ca. 3.700 km Schienennetz ein vergleichsweise ausgedehntes Bahnnetz. | ||
|
|
||
| Städtenamen und Bahnhöfe werden in den Fahrplänen und in den Bahnhöfen auf serbisch geschrieben. Da das kyrillische Alphabet genutzt wird, kann es zu Herausforderungen bei der Orientierung kommen. Es ist ratsam, sich vor der Reise mit den kyrillischen Bezeichnungen vertraut zu machen oder eine Übersetzungs-App zu verwenden. | ||
|
|
||
| Die Züge in Serbien sind abseits der Hauptstrecken meist eher älter und weniger modern ausgestattet. Auf der Strecke von Belgrad nach Subotica verkehren dagegen im Inter City Verkehr moderne Triebzüge im Taktverkehr. Auch bei der Infrastruktur gibt es zunehmende Anstrengungen zur Modernisierung und Verbesserung. So sind einige Neubaustrecken in Planung. Quasi fertig, aber noch ohne durchgängigen Personenverkehr ist die Schnellfahrstrecke zwischen Belgrad und Budapest. Auch einige Neufahrzeuge von Stadler Rail, CRRC und CAF wurden beauftragt. Die Pünktlichkeit der Fahrten variiert und auf vielen Strecken verkehren nur wenige Züge pro Tag. | ||
|
|
||
| ## Anreise und Grenzpunkte | ||
|
|
||
| {{% expander "Grenzpunkte" border %}} | ||
|
|
||
| | Land | Grenzpunkte | | ||
| | ---------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- | | ||
| | Ungarn (MÁV) | Röszke (Gr), Subotica (Gr) | | ||
| | [Rumänien](/country/romania) ([CFR](/operator/cfr)) | Jimbolia (fr), Vršac (fr) | | ||
| | [Bulgarien](/country/bulgaria) ([BDZ](/operator/bdz)) | Dimitrovgrad (fr) | | ||
| | Nordmazedonien (ŽRSM) | Tabanovci (fr) (Serbisch: Табановце; Albanisch: Tabanoc) | | ||
| | [Montenegro](/country/montenegro) ([ŽPCG](/operator/zpcg)) | Bijelo Polje (Gr) | | ||
| | Bosnien und Herzegowina (ZRS/ZFBH) | Savski Brežovljani, Zvornik | | ||
| | Kroatien (HŽ) | Erdut (Gr) (Serbisch: Ердут), Šid (Gr) (Serbisch: Шид) | | ||
|
|
||
| {{% /expander %}} | ||
|
|
||
| ### Ungarn | ||
|
|
||
| Von Budapest kommend ist es möglich mit zwei Umstiegen (Szeged und Subotica) nach Belgrad zu gelangen. Der grenzüberschreitende Abschnitt von Szeged in Ungarn nach Subotica in Serbien findet im Regionalverkehr statt. Die Verbindungen werden von der ungarischen Bahn MÁV und in Serbien von der SV betrieben. Bei grenzüberschreitenden Fahrten wird ein durchgehendes FIP ermäßigtes Ticket oder FIP Freifahrtscheine beider Bahngesellschaften benötigt. Auf der Schnellfahrstrecke zwischen Budapest und Belgrad sollen zukünftig durchgängige Züge, teilweise sogar aus Wien kommend, verkehren. | ||
|
|
||
| ### Rumänien | ||
|
|
||
| Zurzeit verkehren keine Personenzüge zwischen Serbien und Rumänien. | ||
|
|
||
| ### Bulgarien | ||
|
|
||
| Aktuell verkehrt nur der private Optima Express einmal wöchentlich über die Grenze zwischen Serbien und Bulgarien. Ein Ein- und Ausstieg ist weder in Bulgarien noch in Serbien möglich. | ||
|
|
||
| ### Nordmazedonien | ||
|
|
||
| Zurzeit verkehren keine Personenzüge zwischen Serbien und Nordmazedonien. | ||
|
|
||
| ### Kosovo | ||
|
|
||
| Zurzeit verkehren keine Personenzüge zwischen Serbien und dem Kosovo. | ||
|
|
||
| **Hinweis:** Kosovo wird von Serbien nicht als unabhängiger Staat anerkannt, allerdings verkehren dort ausschließlich Züge von Trainkos (kein FIP-Mitglied) und es gibt keine grenzüberschreitenden Züge. Im Kontext von FIP hat dies daher keine Relevanz. | ||
|
|
||
| ### Montenegro | ||
|
|
||
| Aus Montenegro kann die grenzüberschreitende Verbindung via Bijelo Polje genutzt werden. Hier verkehrt täglich ein Nachtzug sowie saisonale Tagzüge, welche von der montenegrinischen ŽPCG und der serbischen SV betrieben werden. | ||
|
|
||
| ### Bosnien und Herzegowina | ||
|
|
||
| Der Bahnhof Štrpci ist derzeit der einzige Bahnhof in Bosnien und Herzegowina, von dem es eine grenzüberschreitende Verbindung nach Serbien gibt. Der Bahnhof im äußersten Osten des Landes ist Teil der innerserbischen Strecke von Belgrad nach Pirjepolje Teretna (teilweise weiter nach Montenegro) und führt nur ganz kurz über bosnisches Gebiet. Auf Grenzkontrollen wird hier in der Regel verzichtet. Ein FIP-Freifahrtschein oder FIP-ermäßigtes Ticket von SV ist hier ausreichend, da der Betreiber für den kurzen grenzüberschreitenden Abschnitt nicht wechselt. | ||
|
|
||
| ### Kroatien | ||
|
|
||
| Zurzeit verkehren keine Personenzüge zwischen Serbien und Kroatien. | ||
Oops, something went wrong.
Oops, something went wrong.
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.
This suggestion is invalid because no changes were made to the code.
Suggestions cannot be applied while the pull request is closed.
Suggestions cannot be applied while viewing a subset of changes.
Only one suggestion per line can be applied in a batch.
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.
Applying suggestions on deleted lines is not supported.
You must change the existing code in this line in order to create a valid suggestion.
Outdated suggestions cannot be applied.
This suggestion has been applied or marked resolved.
Suggestions cannot be applied from pending reviews.
Suggestions cannot be applied on multi-line comments.
Suggestions cannot be applied while the pull request is queued to merge.
Suggestion cannot be applied right now. Please check back later.
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.