Skip to content

Bump actions/checkout from 6 to 7#103

Open
dependabot[bot] wants to merge 1 commit into
masterfrom
dependabot/github_actions/actions/checkout-7
Open

Bump actions/checkout from 6 to 7#103
dependabot[bot] wants to merge 1 commit into
masterfrom
dependabot/github_actions/actions/checkout-7

Conversation

@dependabot

@dependabot dependabot Bot commented on behalf of github Jun 24, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Bumps actions/checkout from 6 to 7.

Release notes

Sourced from actions/checkout's releases.

v7.0.0

What's Changed

New Contributors

Full Changelog: actions/checkout@v6.0.3...v7.0.0

v6.0.3

What's Changed

New Contributors

Full Changelog: actions/checkout@v6...v6.0.3

v6.0.2

What's Changed

Full Changelog: actions/checkout@v6.0.1...v6.0.2

v6.0.1

What's Changed

Full Changelog: actions/checkout@v6...v6.0.1

Changelog

Sourced from actions/checkout's changelog.

Changelog

v7.0.0

v6.0.3

v6.0.2

v6.0.1

v6.0.0

v5.0.1

v5.0.0

v4.3.1

v4.3.0

v4.2.2

v4.2.1

... (truncated)

Commits

Dependabot compatibility score

Dependabot will resolve any conflicts with this PR as long as you don't alter it yourself. You can also trigger a rebase manually by commenting @dependabot rebase.


Dependabot commands and options

You can trigger Dependabot actions by commenting on this PR:

  • @dependabot rebase will rebase this PR
  • @dependabot recreate will recreate this PR, overwriting any edits that have been made to it
  • @dependabot show <dependency name> ignore conditions will show all of the ignore conditions of the specified dependency
  • @dependabot ignore this major version will close this PR and stop Dependabot creating any more for this major version (unless you reopen the PR or upgrade to it yourself)
  • @dependabot ignore this minor version will close this PR and stop Dependabot creating any more for this minor version (unless you reopen the PR or upgrade to it yourself)
  • @dependabot ignore this dependency will close this PR and stop Dependabot creating any more for this dependency (unless you reopen the PR or upgrade to it yourself)

Bumps [actions/checkout](https://github.com/actions/checkout) from 6 to 7.
- [Release notes](https://github.com/actions/checkout/releases)
- [Changelog](https://github.com/actions/checkout/blob/main/CHANGELOG.md)
- [Commits](actions/checkout@v6...v7)

---
updated-dependencies:
- dependency-name: actions/checkout
  dependency-version: '7'
  dependency-type: direct:production
  update-type: version-update:semver-major
...

Signed-off-by: dependabot[bot] <support@github.com>
@dependabot dependabot Bot added dependencies Pull requests that update a dependency file github_actions Pull requests that update GitHub Actions code labels Jun 24, 2026
@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmark Results (Julia v1)

Time benchmarks
master 13871b6... master / 13871b6...
mstg_linux/large/descendants_query/many_attr_mixed_ignore_nothing 0.0501 ± 0.0073 s 0.0668 ± 0.019 s 0.75 ± 0.24
mstg_linux/large/descendants_query/many_attr_mixed_keep_nothing 0.0694 ± 0.0098 s 0.0993 ± 0.023 s 0.699 ± 0.19
mstg_linux/large/descendants_query/many_attr_one_symbol 0.0917 ± 0.01 s 0.113 ± 0.016 s 0.815 ± 0.15
mstg_linux/large/descendants_query/one_attr_mixed_ignore_nothing 10.2 ± 1.8 ms 10.5 ± 2 ms 0.974 ± 0.25
mstg_linux/large/descendants_query/one_attr_mixed_keep_nothing 10.9 ± 1.9 ms 11.2 ± 2.1 ms 0.972 ± 0.25
mstg_linux/large/descendants_query/one_attr_one_symbol 2.04 ± 0.057 ms 2.07 ± 0.075 ms 0.986 ± 0.045
mstg_linux/large/descendants_query/one_attr_one_symbol_inplace 2.05 ± 0.081 ms 2 ± 0.093 ms 1.03 ± 0.063
mstg_linux/large/many_queries/ancestors_repeated 23.2 ± 4 ms 22.5 ± 4.7 ms 1.03 ± 0.28
mstg_linux/large/many_queries/ancestors_repeated_inplace 5.88 ± 0.98 ms 5.06 ± 1.2 ms 1.16 ± 0.33
mstg_linux/large/many_queries/children_repeated 1.16 ± 0.02 ms 1.22 ± 0.041 ms 0.945 ± 0.036
mstg_linux/large/many_queries/descendants_repeated 0.296 ± 0.068 s 0.302 ± 0.065 s 0.979 ± 0.31
mstg_linux/large/many_queries/descendants_repeated_inplace 0.0635 ± 0.0029 s 0.0621 ± 0.0028 s 1.02 ± 0.066
mstg_linux/large/many_queries/parent_repeated 3.45 ± 0.7 ms 3.46 ± 0.8 ms 0.998 ± 0.31
mstg_linux/large/traverse/full_tree_nodes 26 ± 6 ms 0.0363 ± 0.0008 s 0.716 ± 0.17
mstg_linux/large/traverse_update/multi_attr_leaf_internode_explicit_api 0.145 ± 0.041 s 0.17 ± 0.013 s 0.853 ± 0.25
mstg_linux/large/traverse_update/multi_attr_leaf_internode_node_indexing 0.192 ± 0.056 s 0.183 ± 0.079 s 1.05 ± 0.55
mstg_linux/large/traverse_update/multi_attr_leaf_only_explicit_api 0.0761 ± 0.0066 s 0.0988 ± 0.0054 s 0.77 ± 0.079
mstg_linux/large/traverse_update/multi_attr_leaf_only_node_indexing 0.0942 ± 0.0046 s 0.12 ± 0.0047 s 0.787 ± 0.049
mstg_linux/large/traverse_update/one_attr_all_nodes_explicit_api 0.115 ± 0.0061 s 0.12 ± 0.0055 s 0.96 ± 0.067
mstg_linux/large/traverse_update/one_attr_all_nodes_node_indexing 0.133 ± 0.007 s 0.185 ± 0.021 s 0.72 ± 0.091
mstg_linux/medium/descendants_query/many_attr_mixed_ignore_nothing 16.6 ± 3.1 ms 15.7 ± 2.3 ms 1.05 ± 0.25
mstg_linux/medium/descendants_query/many_attr_mixed_keep_nothing 21 ± 1.6 ms 21.4 ± 1.5 ms 0.982 ± 0.1
mstg_linux/medium/descendants_query/many_attr_one_symbol 29.6 ± 2.9 ms 0.032 ± 0.0026 s 0.923 ± 0.12
mstg_linux/medium/descendants_query/one_attr_mixed_ignore_nothing 3.09 ± 0.59 ms 3 ± 0.57 ms 1.03 ± 0.28
mstg_linux/medium/descendants_query/one_attr_mixed_keep_nothing 3.06 ± 0.68 ms 3.14 ± 0.6 ms 0.973 ± 0.29
mstg_linux/medium/descendants_query/one_attr_one_symbol 0.6 ± 0.021 ms 0.611 ± 0.017 ms 0.982 ± 0.044
mstg_linux/medium/descendants_query/one_attr_one_symbol_inplace 0.616 ± 0.023 ms 0.607 ± 0.029 ms 1.02 ± 0.061
mstg_linux/medium/many_queries/ancestors_repeated 21.9 ± 4.9 ms 22 ± 5.5 ms 0.999 ± 0.33
mstg_linux/medium/many_queries/ancestors_repeated_inplace 4.49 ± 0.9 ms 4.42 ± 0.94 ms 1.02 ± 0.3
mstg_linux/medium/many_queries/children_repeated 1.09 ± 0.036 ms 1.11 ± 0.013 ms 0.984 ± 0.035
mstg_linux/medium/many_queries/descendants_repeated 0.0674 ± 0.015 s 0.0687 ± 0.021 s 0.98 ± 0.37
mstg_linux/medium/many_queries/descendants_repeated_inplace 19.1 ± 0.9 ms 19.1 ± 0.62 ms 1 ± 0.057
mstg_linux/medium/many_queries/parent_repeated 3.13 ± 0.23 ms 3.21 ± 0.61 ms 0.972 ± 0.2
mstg_linux/medium/traverse/full_tree_nodes 1.64 ± 0.1 ms 9.79 ± 3.9 ms 0.167 ± 0.068
mstg_linux/medium/traverse_update/multi_attr_leaf_internode_explicit_api 30.4 ± 14 ms 0.0451 ± 0.0048 s 0.675 ± 0.33
mstg_linux/medium/traverse_update/multi_attr_leaf_internode_node_indexing 0.0394 ± 0.0059 s 0.0568 ± 0.0026 s 0.693 ± 0.11
mstg_linux/medium/traverse_update/multi_attr_leaf_only_explicit_api 9.09 ± 1.8 ms 19.1 ± 12 ms 0.475 ± 0.31
mstg_linux/medium/traverse_update/multi_attr_leaf_only_node_indexing 15.7 ± 5.2 ms 27.3 ± 3.2 ms 0.574 ± 0.2
mstg_linux/medium/traverse_update/one_attr_all_nodes_explicit_api 9.56 ± 1 ms 26.8 ± 15 ms 0.357 ± 0.21
mstg_linux/medium/traverse_update/one_attr_all_nodes_node_indexing 18.9 ± 2.4 ms 0.0394 ± 0.0074 s 0.479 ± 0.11
mstg_linux/small/api_surface_small_only/delete_node 0.991 ± 0.91 μs 1.64 ± 0.94 μs 0.604 ± 0.65
mstg_linux/small/api_surface_small_only/insert_child 2.37 ± 1.5 μs 3.91 ± 1.4 μs 0.608 ± 0.45
mstg_linux/small/api_surface_small_only/prune_subtree 3.69 ± 0.35 ms 3.86 ± 0.43 ms 0.955 ± 0.14
mstg_linux/small/api_surface_small_only/select 1.18 ± 0.56 ms 1.55 ± 0.66 ms 0.763 ± 0.49
mstg_linux/small/api_surface_small_only/tables_symbol 1.15 ± 0.25 μs 1.19 ± 0.23 μs 0.966 ± 0.28
mstg_linux/small/api_surface_small_only/tables_unified 0.222 ± 0.012 ms 0.221 ± 0.012 ms 1 ± 0.079
mstg_linux/small/api_surface_small_only/transform 2.25 ± 0.56 ms 2.92 ± 0.72 ms 0.768 ± 0.27
mstg_linux/small/api_surface_small_only/write_mtg 10 ± 2.7 ms 10.3 ± 3 ms 0.975 ± 0.39
mstg_linux/small/descendants_query/many_attr_mixed_ignore_nothing 1.35 ± 0.2 ms 1.36 ± 0.24 ms 0.993 ± 0.23
mstg_linux/small/descendants_query/many_attr_mixed_keep_nothing 1.94 ± 0.2 ms 1.93 ± 0.18 ms 1.01 ± 0.14
mstg_linux/small/descendants_query/many_attr_one_symbol 2.83 ± 0.36 ms 2.9 ± 0.31 ms 0.977 ± 0.16
mstg_linux/small/descendants_query/one_attr_mixed_ignore_nothing 0.251 ± 0.05 ms 0.247 ± 0.042 ms 1.02 ± 0.27
mstg_linux/small/descendants_query/one_attr_mixed_keep_nothing 0.251 ± 0.057 ms 0.255 ± 0.048 ms 0.985 ± 0.29
mstg_linux/small/descendants_query/one_attr_one_symbol 17.9 ± 13 μs 17.8 ± 14 μs 1.01 ± 1.1
mstg_linux/small/descendants_query/one_attr_one_symbol_inplace 16 ± 13 μs 16 ± 13 μs 0.999 ± 1.2
mstg_linux/small/many_queries/ancestors_repeated 24.7 ± 3.7 ms 25 ± 4.6 ms 0.99 ± 0.24
mstg_linux/small/many_queries/ancestors_repeated_inplace 4.13 ± 0.48 ms 4.07 ± 0.56 ms 1.01 ± 0.18
mstg_linux/small/many_queries/children_repeated 1.08 ± 0.036 ms 1.1 ± 0.013 ms 0.982 ± 0.035
mstg_linux/small/many_queries/descendants_repeated 4.77 ± 0.74 ms 5.14 ± 0.79 ms 0.928 ± 0.2
mstg_linux/small/many_queries/descendants_repeated_inplace 0.535 ± 0.024 ms 0.547 ± 0.027 ms 0.976 ± 0.065
mstg_linux/small/many_queries/parent_repeated 3.31 ± 0.74 ms 3.29 ± 0.8 ms 1 ± 0.33
mstg_linux/small/traverse/full_tree_nodes 0.0864 ± 0.004 ms 0.0887 ± 0.0028 ms 0.975 ± 0.055
mstg_linux/small/traverse_update/multi_attr_leaf_internode_explicit_api 0.718 ± 0.029 ms 0.743 ± 0.028 ms 0.967 ± 0.053
mstg_linux/small/traverse_update/multi_attr_leaf_internode_node_indexing 1.93 ± 0.32 ms 1.96 ± 0.35 ms 0.983 ± 0.24
mstg_linux/small/traverse_update/multi_attr_leaf_only_explicit_api 0.382 ± 0.015 ms 0.384 ± 0.015 ms 0.994 ± 0.055
mstg_linux/small/traverse_update/multi_attr_leaf_only_node_indexing 0.847 ± 0.069 ms 0.823 ± 0.082 ms 1.03 ± 0.13
mstg_linux/small/traverse_update/one_attr_all_nodes_explicit_api 0.506 ± 0.013 ms 0.525 ± 0.022 ms 0.964 ± 0.048
mstg_linux/small/traverse_update/one_attr_all_nodes_node_indexing 1.06 ± 0.097 ms 1.04 ± 0.17 ms 1.01 ± 0.19
time_to_load 0.748 ± 0.027 s 0.809 ± 0.066 s 0.925 ± 0.083
Memory benchmarks
master 13871b6... master / 13871b6...
mstg_linux/large/descendants_query/many_attr_mixed_ignore_nothing 1.11 M allocs: 21.9 MB 1.11 M allocs: 21.9 MB 1
mstg_linux/large/descendants_query/many_attr_mixed_keep_nothing 1.21 M allocs: 23.5 MB 1.21 M allocs: 23.5 MB 1
mstg_linux/large/descendants_query/many_attr_one_symbol 1.62 M allocs: 29.7 MB 1.62 M allocs: 29.7 MB 1
mstg_linux/large/descendants_query/one_attr_mixed_ignore_nothing 0.359 M allocs: 7.77 MB 0.359 M allocs: 7.77 MB 1
mstg_linux/large/descendants_query/one_attr_mixed_keep_nothing 0.359 M allocs: 8.05 MB 0.359 M allocs: 8.05 MB 1
mstg_linux/large/descendants_query/one_attr_one_symbol 27 allocs: 2.29 MB 27 allocs: 2.29 MB 1
mstg_linux/large/descendants_query/one_attr_one_symbol_inplace 12 allocs: 2.29 MB 12 allocs: 2.29 MB 1
mstg_linux/large/many_queries/ancestors_repeated 0.477 M allocs: 12.6 MB 0.477 M allocs: 12.6 MB 1
mstg_linux/large/many_queries/ancestors_repeated_inplace 0.15 M allocs: 2.29 MB 0.15 M allocs: 2.29 MB 1
mstg_linux/large/many_queries/children_repeated 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
mstg_linux/large/many_queries/descendants_repeated 16.2 M allocs: 0.308 GB 16.2 M allocs: 0.308 GB 1
mstg_linux/large/many_queries/descendants_repeated_inplace 0.273 k allocs: 2.3 MB 0.273 k allocs: 2.3 MB 1
mstg_linux/large/many_queries/parent_repeated 0.152 M allocs: 2.32 MB 0.152 M allocs: 2.32 MB 1
mstg_linux/large/traverse/full_tree_nodes 14 allocs: 6.02 kB 14 allocs: 6.02 kB 1
mstg_linux/large/traverse_update/multi_attr_leaf_internode_explicit_api 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
mstg_linux/large/traverse_update/multi_attr_leaf_internode_node_indexing 1.42 M allocs: 21.7 MB 1.42 M allocs: 21.7 MB 1
mstg_linux/large/traverse_update/multi_attr_leaf_only_explicit_api 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
mstg_linux/large/traverse_update/multi_attr_leaf_only_node_indexing 0.63 M allocs: 9.61 MB 0.63 M allocs: 9.61 MB 1
mstg_linux/large/traverse_update/one_attr_all_nodes_explicit_api 14 allocs: 6.02 kB 14 allocs: 6.02 kB 1
mstg_linux/large/traverse_update/one_attr_all_nodes_node_indexing 0.898 M allocs: 13.7 MB 0.898 M allocs: 13.7 MB 1
mstg_linux/medium/descendants_query/many_attr_mixed_ignore_nothing 0.368 M allocs: 7.3 MB 0.368 M allocs: 7.3 MB 1
mstg_linux/medium/descendants_query/many_attr_mixed_keep_nothing 0.403 M allocs: 7.83 MB 0.403 M allocs: 7.83 MB 1
mstg_linux/medium/descendants_query/many_attr_one_symbol 0.538 M allocs: 9.89 MB 0.538 M allocs: 9.89 MB 1
mstg_linux/medium/descendants_query/one_attr_mixed_ignore_nothing 0.119 M allocs: 2.58 MB 0.119 M allocs: 2.58 MB 1
mstg_linux/medium/descendants_query/one_attr_mixed_keep_nothing 0.119 M allocs: 2.68 MB 0.119 M allocs: 2.68 MB 1
mstg_linux/medium/descendants_query/one_attr_one_symbol 27 allocs: 0.764 MB 27 allocs: 0.764 MB 1
mstg_linux/medium/descendants_query/one_attr_one_symbol_inplace 12 allocs: 0.763 MB 12 allocs: 0.763 MB 1
mstg_linux/medium/many_queries/ancestors_repeated 0.468 M allocs: 12.5 MB 0.468 M allocs: 12.5 MB 1
mstg_linux/medium/many_queries/ancestors_repeated_inplace 0.141 M allocs: 2.15 MB 0.141 M allocs: 2.15 MB 1
mstg_linux/medium/many_queries/children_repeated 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
mstg_linux/medium/many_queries/descendants_repeated 5.38 M allocs: 0.102 GB 5.38 M allocs: 0.102 GB 1
mstg_linux/medium/many_queries/descendants_repeated_inplace 0.273 k allocs: 0.772 MB 0.273 k allocs: 0.772 MB 1
mstg_linux/medium/many_queries/parent_repeated 0.15 M allocs: 2.28 MB 0.15 M allocs: 2.28 MB 1
mstg_linux/medium/traverse/full_tree_nodes 14 allocs: 6.02 kB 14 allocs: 6.02 kB 1
mstg_linux/medium/traverse_update/multi_attr_leaf_internode_explicit_api 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
mstg_linux/medium/traverse_update/multi_attr_leaf_internode_node_indexing 0.473 M allocs: 7.22 MB 0.473 M allocs: 7.22 MB 1
mstg_linux/medium/traverse_update/multi_attr_leaf_only_explicit_api 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
mstg_linux/medium/traverse_update/multi_attr_leaf_only_node_indexing 0.21 M allocs: 3.2 MB 0.21 M allocs: 3.2 MB 1
mstg_linux/medium/traverse_update/one_attr_all_nodes_explicit_api 14 allocs: 6.02 kB 14 allocs: 6.02 kB 1
mstg_linux/medium/traverse_update/one_attr_all_nodes_node_indexing 0.298 M allocs: 4.56 MB 0.298 M allocs: 4.56 MB 1
mstg_linux/small/api_surface_small_only/delete_node 10 allocs: 0.172 kB 10 allocs: 0.172 kB 1
mstg_linux/small/api_surface_small_only/insert_child 21 allocs: 1.58 kB 21 allocs: 1.58 kB 1
mstg_linux/small/api_surface_small_only/prune_subtree 0.0672 M allocs: 1.11 MB 0.0672 M allocs: 1.11 MB 1
mstg_linux/small/api_surface_small_only/select 16 k allocs: 0.574 MB 16 k allocs: 0.574 MB 1
mstg_linux/small/api_surface_small_only/tables_symbol 20 allocs: 1.28 kB 20 allocs: 1.28 kB 1
mstg_linux/small/api_surface_small_only/tables_unified 0.293 k allocs: 0.676 MB 0.293 k allocs: 0.676 MB 1
mstg_linux/small/api_surface_small_only/transform 0.0532 M allocs: 0.881 MB 0.0532 M allocs: 0.881 MB 1
mstg_linux/small/api_surface_small_only/write_mtg 0.201 M allocs: 11.6 MB 0.201 M allocs: 11.6 MB 1
mstg_linux/small/descendants_query/many_attr_mixed_ignore_nothing 0.0356 M allocs: 0.711 MB 0.0356 M allocs: 0.711 MB 1
mstg_linux/small/descendants_query/many_attr_mixed_keep_nothing 0.039 M allocs: 0.764 MB 0.039 M allocs: 0.764 MB 1
mstg_linux/small/descendants_query/many_attr_one_symbol 0.0534 M allocs: 0.983 MB 0.0534 M allocs: 0.983 MB 1
mstg_linux/small/descendants_query/one_attr_mixed_ignore_nothing 11.6 k allocs: 0.254 MB 11.6 k allocs: 0.254 MB 1
mstg_linux/small/descendants_query/one_attr_mixed_keep_nothing 11.6 k allocs: 0.263 MB 11.6 k allocs: 0.263 MB 1
mstg_linux/small/descendants_query/one_attr_one_symbol 27 allocs: 0.0772 MB 27 allocs: 0.0772 MB 1
mstg_linux/small/descendants_query/one_attr_one_symbol_inplace 12 allocs: 0.0767 MB 12 allocs: 0.0767 MB 1
mstg_linux/small/many_queries/ancestors_repeated 0.434 M allocs: 11.9 MB 0.434 M allocs: 11.9 MB 1
mstg_linux/small/many_queries/ancestors_repeated_inplace 0.109 M allocs: 1.66 MB 0.109 M allocs: 1.66 MB 1
mstg_linux/small/many_queries/children_repeated 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
mstg_linux/small/many_queries/descendants_repeated 0.529 M allocs: 10.4 MB 0.529 M allocs: 10.4 MB 1
mstg_linux/small/many_queries/descendants_repeated_inplace 0.273 k allocs: 0.0851 MB 0.273 k allocs: 0.0851 MB 1
mstg_linux/small/many_queries/parent_repeated 0.125 M allocs: 1.91 MB 0.125 M allocs: 1.91 MB 1
mstg_linux/small/traverse/full_tree_nodes 14 allocs: 6.02 kB 14 allocs: 6.02 kB 1
mstg_linux/small/traverse_update/multi_attr_leaf_internode_explicit_api 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
mstg_linux/small/traverse_update/multi_attr_leaf_internode_node_indexing 0.0643 M allocs: 0.981 MB 0.0643 M allocs: 0.981 MB 1
mstg_linux/small/traverse_update/multi_attr_leaf_only_explicit_api 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
mstg_linux/small/traverse_update/multi_attr_leaf_only_node_indexing 19.6 k allocs: 0.299 MB 19.6 k allocs: 0.299 MB 1
mstg_linux/small/traverse_update/one_attr_all_nodes_explicit_api 14 allocs: 6.02 kB 14 allocs: 6.02 kB 1
mstg_linux/small/traverse_update/one_attr_all_nodes_node_indexing 28.5 k allocs: 0.44 MB 28.5 k allocs: 0.44 MB 1
time_to_load 0.145 k allocs: 11 kB 0.145 k allocs: 11 kB 1

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

dependencies Pull requests that update a dependency file github_actions Pull requests that update GitHub Actions code

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

0 participants